Nombre completo: Sergio Lionel Aguero
Fecha de nacimiento: 2 de junio 1988
Lugar de nacimiento: En el Barrio de Flores, Capital Federal, Argentina
Estatura: 172 cm
Peso: 74 kg
Posición: Delantero
Club actual: Atlético de Madrid (España)
Debut en primera: Independiente vs. San Lorenzo (6-7-2003).

Records
* Sergio Aguero se convirtió en el jugador más joven en debutar en Primera División del fútbol argentino, con una edad de 15 años, un mes y 3 días
* Fue el protagonista de la transferencia más cara en la historia del fútbol argentino al pasar al Atlético de Madrid a cambio de 28 millones de dólares.

Títulos
* Selección Argentina: Campeón Mundial Sub-20 en Holanda 2005

Reconocimientos
* Premio Clarín Revelación 2005

Goles en Primera División

28/11/04 - Independiente 2 vs Estudiantes 2 - 1T 22'
06/12/04 - Independiente 1 vs Arsenal 2 - 2T 2'
02/04/05 - Independiente 2 vs Gimnasia 0 - 2T 13'
22/05/05 - Independiente 3 vs Argentinos Jrs. 2 - 2T 3' y 2T 19'
14/08/05 - Independiente 1 vs Instituto 0 - 1T 38' y 2T 33'
11/09/05 - Independiente 4 vs Racing 0 - 2T 37'
06/10/05 - Independiente 2 vs Newells 0 - 2T 1T 34' y 29'
17/10/05 - Independiente 2 vs Banfield 2 - 2T 15'
21/10/05 - Independiente 1 vs Colon 1 - 2T 3'
08/11/05 - Independiente 4 vs Arsenal 2 - 2T 41'
27/11/05 - Independiente 4 vs Olimpo 0 - 1T 46'
01/02/06 - Independiente 5 vs Instituto 0 - 1T 16'
25/02/06 - Independiente 2 vs Racing 0 - 2T 12' y 2T 15'
12/03/06 - Independiente 1 vs River 1 - 1T 46'
26/03/06 - Independiente 1 vs Banfield 2 - 2T 30'
29/03/06 - Independiente 1 vs Colon 1 - 1T 36'
09/04/06 - Independiente 2 vs Velez 0 - 2T 38' y 2T 41'

Si tenés más datos de Sergio Aguero y querés ayudar a que esta sección crezca, mandalos a webmaster@sergioaguero.org